<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Economy on Pitsas Insurance</title>
		<link>https://www.pitsasinsurances.com/ru/articles/economy/</link>
		<description>Recent content in Economy on Pitsas Insurance</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ru-RU</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2021 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.pitsasinsurances.com/ru/articles/economy/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Что такое паевые инвестиционные фонды, и как они работают?</title>
				<link>https://www.pitsasinsurances.com/ru/article/what-are-mutual-funds-and-how-do-they-work/</link>
				<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.pitsasinsurances.com/ru/article/what-are-mutual-funds-and-how-do-they-work/</guid>
				<description>&lt;h3&gt;Что такое паевые инвестиционные фонды?&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;Паевой инвестиционный фонд — это инвестиционный фонд, использующий деньги инвесторов для вложения в различные ценные бумаги: акции, облигации, краткосрочные долговые обязательства и т. п.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Паевой фонд позволяет своим клиентам инвестировать, покупая акции фонда, тогда как полученные от продажи акций деньги инвестируются в ценные бумаги.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Таким образом, клиенты паевого фонда инвестируют деньги в различные инвестиционные портфели, не покупая при этом собственные акции или облигации. Этот подход обходится инвесторам дешевле, чем если бы они самостоятельно оплачивали покупку выбранных ими ценных бумаг.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Динамика  и тенденции рынка недвижимости Кипра</title>
				<link>https://www.pitsasinsurances.com/ru/article/cyprus-property-market-indexes/</link>
				<pubDate>Tue, 25 Jun 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.pitsasinsurances.com/ru/article/cyprus-property-market-indexes/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Сектор недвижимости на Кипре продолжает процветать, сохраняя тенденции к росту, показанные в предыдущие годы, поскольку продажи 2018 года достигли девятилетнего пика, что вселяет надежду на то, что рынок будет устойчивым.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Анализ рынка недвижимости, приведенный PwC в «Обзоре за 2018 год» показал, что количество сделок купли-продажи превысило показатели 2017 года на 6%. Общее количество договоров купли-продажи, направленных на регистрацию в Департамент земельного пользования и кадастра в течение 2018 года, достигло 9-летнего максимума и составило 9 242 по сравнению с 8 734 в 2017 году.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Изменения на рынке жилищного кредитования Кипра: реальность и ожидания</title>
				<link>https://www.pitsasinsurances.com/ru/article/cyprus-mortgage-credit-market-2019/</link>
				<pubDate>Mon, 27 May 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.pitsasinsurances.com/ru/article/cyprus-mortgage-credit-market-2019/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Согласно последнему обзору статистики банковских операций Центрального банка Кипра, в 1 квартале 2019 года отмечен растущий спрос со стороны заемщиков на ипотечное кредитование, в то время как спрос на продукты потребительского кредитования остается без изменений. Данная тенденция в основном отражает сильную, хотя и замедляющуюся внутреннюю экономическую активность и поддерживается исторически низкими процентными ставками по ипотечным кредитам. При этом, Банки Кипра ожидают, что во 2 квартале 2019 года  будет расти спрос на кредиты всех категорий. Следует отметить, что критерии предоставления ипотечных кредитов банками Кипра на протяжении 2018 года и в первом квартале 2019 года оставались неизменными (существенное  ужесточение критериев предоставления ипотечных кредитов физическим лицам на Кипре произошло в период с 2011 по 2014 годы,  и с первого квартала 2015 года эти критерии практически не менялись). В соответствии с прогнозами банков, на Кипре и в зоне евро во втором квартале 2019 года ожидается рост чистого спроса на кредиты всех категорий. Банки уверены, что критерии предоставления кредитов на Кипре в этот период времени останутся неизменными. В отличие от этого, в зоне евро ожидается смягчение критериев предоставления кредитов предприятиям и домашним хозяйствам для потребительских и других целей, при одновременном ужесточении критериев жилищного кредитования.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Изменения на рынке недвижимости Кипра в первом квартале 2019 года</title>
				<link>https://www.pitsasinsurances.com/ru/article/cyprus-real-estates-market-march-2019/</link>
				<pubDate>Thu, 04 Apr 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.pitsasinsurances.com/ru/article/cyprus-real-estates-market-march-2019/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Согласно официальным данным, опубликованным Департаментом земельных ресурсов и регистрации прав на недвижимость, в марте 2019 года по сравнению с мартом 2018 года количество продаж недвижимости на Кипре незначительно сократилось и составило 766 против 768. Следует отметить, что в марте текущего года продажи недвижимости выросли на 13% в Фамагусте, на 8% в Пафосе, на 4% в Никосии и 2% в Ларнаке, но падение продаж в Лимасоле на 9% полностью уничтожило рост в других четырех районах Кипра.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
